Descripción del producto
El carro de transferencia del carril de robot es una especie de carro de transferencia eléctrica que combinan con robot industrial intellagent trabajando en el taller. Sobre rieles y alimentado por cable de arrastre.
Detalles del producto
Capacidad de carga: 2.5 toneladas
Fuente de alimentación: Cable de remolcado
Color: amarillo
Método de control: mando a distancia
Tamaño: 1500 * 1500 * 400 m m
Todo puede ser personalizado según las demandas.
Lista de parámetros
Modelo | KPT-2T | KPT-5T | KPT-10T | KPT-20T | KPT-25T | KPT-50T | KPT100T | KPT-150T | |
Load(Ton) clasificado | 2 | 5 | 10 | 20 | 25 | 50 | 100 | 150 | |
Tamaño de la tabla (milímetro) | Longitud | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4500 | 5500 | 6500 | 10000 |
Ancho | 1500 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Altura | 450 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 850 | 1200 | |
Base de rueda (milímetro) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 3200 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Calibrador interno del carril | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Diámetro de rueda (milímetro) | Φ270 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | |
Rueda (PC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Separación de tierra | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Ejecuta min | 0-35 | 0-35 | 0-35 | 0-35 | 0-35 | 0-35 | 0-30 | 0-30 | |
Motor (kilovatio) | 0,8 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3 | 5.5 | 11 | 15 | |
Carga de rueda máxima (kN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 77,7 | 94.5 | 174 | 343.8 | 265.2 | |
Tren modelo recomendado | P15 | P18 | P18 | P24 | P38 | P43 | QU100 | QU100 | |
Referencia peso (tonelada) | 2.3 | 3.3 | 3.8 | 5.5 | 6 | 7.6 | 13.9 | 26 |
PD: El parámetro apenas para la referencia, todo se puede personalizar según como tu verdaderamente Appliction