Los productos presentan
Este tipo de cabrestantes eléctricos de alta velocidad con tambor de cuerda se utilizan principalmente para levantar materiales, mover productos pesados y grúas de pórtico como mecanismo de elevación principal en construcción, torre de perforación urbana, pórticos y carretillas elevadoras para izar polipastos. Adecuado para la construcción civil y la instalación de equipos pequeños en la construcción, la grúa minera y la fábrica.
Parámetros técnicos
Modelo | Capacidad nominal (KN) | Velocidad promedio de la cuerda (m / min) | Capacidad de la cuerda (m) | Diámetro de la cuerda de alambre (mm) | Tipo de motor | Potencia del motor (KW) |
JK0.5 | 5 | 22 | 110 | 7.5 | Y100L2-4 | 3 |
JK1 | 10 | 22 | 80 | 9.3 | Y112M-4 | 4 |
JK1.6 | dieciséis | 24 | 115 | 12.5 | Y132S-4 | 5.5 |
JK2 | 20 | 24 | 110 | 12.5 | Y132M-4 | 7.5 |
JK3.2 | 32 | 30 | 250 | 15.5 | YZR180L-6 | 15 |
JK5 | 50 | 30 | 240 | 21.5 | YZR225M-6 | 30 |
JK8 | 80 | 30 | 210 | 26 | YZR280S-8 | 45 |
JK10 | 100 | 30 | 300 | 30 | YZR315S-8 | 55 |
Certificados
entrega de paquetes