Introducción del producto
El cabrestante eléctrico de velocidad rápida JK se aplica ampliamente en la elevación y transferencia de material pesado. Se puede utilizar en grúas, grúas, vehículos de pórtico y de elevación, etc. También se puede utilizar en diversas aplicaciones, como construcción de anuncios, planta minera, ingeniería civil y de construcción, instalación de equipos.
Ventajas
Fácil de instalar, operar y mantener.
Bajo nivel de ruido y buenas condiciones de trabajo.
Peso ligero, conveniencia en el uso y la transferencia.
Ampliamente aplicación y bajo coste.
Parámetro técnico del cabrestante eléctrico de velocidad rápida JK
Modelo | Fuerza de tracción nominal (Kn) | Velocidad de la cuerda (m / min) | Capacidad de la cuerda (m) | Diámetro de la cuerda (mm) | Modelo de motor | Potencia del motor (Kw) | Tamaño (mm) | Peso (Kg) |
JK0.5 | 5 | 22 | 110 | 7.5 | Y100L2-4 | 3 | 710x690x490 | 200 |
JK1 | 10 | 22 | 80 | 9.2 | Y112M-4 | 4 | 710x610x410 | 300 |
JK1.6 | dieciséis | 24 | 115 | 12.5 | Y132S-4 | 5.5 | 940x900x570 | 500 |
JK2 | 20 | 24 | 110 | 13 | Y132M-4 | 7.5 | 940x900x570 | 550 |
JK3.2 | 32 | 30 | 250 | 15.5 | YZR180L-6 | 15 | 1640x1430x820 | 1150 |
JK5 | 50 | 30 | 240 | 21.5 | YZR225M-6 | 30 | 1900x1738x985 | 2500 |
JK8 | 80 | 30 | 210 | 26 | YZR280S-8 | 45 | 1980x1790x1100 | 3500 |
JK10 | 100 | 30 | 300 | 30 | YZR315S-8 | 55 | 2250x2500x1300 | 5100 |
Notas: El parámetro solo como referencia, todo el cabrestante se puede personalizar según las demandas.