Introducción de productos de elevación horizontal Torno eléctrico de baja velocidad
Este tipo de cabrestante eléctrico de baja velocidad de elevación horizontal es el cabrestante más comúnmente utilizado en el sitio de construcción o taller, etc. Y la fuente de alimentación para el cabrestante eléctrico varía de 110v-440v / 50 o 60Hz según la situación de los diferentes países, y la velocidad nominal de el cable en el tambor es de 2 m / min ~ 20 m / min.
Parámetros técnicos de elevación horizontal Torno eléctrico de baja velocidad
Modelo | Capacidad nominal (KN) | Velocidad promedio de la cuerda (m / min) | Capacidad de la cuerda (m) | Diámetro de la cuerda de alambre (mm) | Tipo de motor | Potencia del motor (KW) |
JK1 | 10 | 15 | 80 | 9 | Y112M-6 | 2.2 |
JK1.6 | dieciséis | dieciséis | 115 | 12.5 | Y132M-6 | 5.5 |
JK2 | 20 | dieciséis | 100 | 12.5 | Y160M-6 | 7.5 |
JK3.2 | 32 | 9.5 | 150 | 15.5 | Y160M-6 | 7.5 |
JK5 | 50 | 9.5 | 240 | 21.5 | YZR160L-6 | 11 |
JK6 | 60 | 9.5 | 200 | 24 | YZR180L-6 | 15 |
JK8 | 80 | 8 | 250 | 26 | YZR180L-5 | 15 |
JK10 | 100 | 8 | 200 | 30 | YZR200L-6 | 22 |
Certificados
entrega de paquetes